get_etf_info返回的数据包含哪些字段?
get_etf_info返回的字典数据中包含很多字段,这些字段分别代表什么含义?
问题描述
解决方案
在 ptrade 量化交易平台中,get_etf_info(etf_code) 函数用于获取单支或者多支 ETF 的详细信息。该函数返回一个嵌套的字典(dict),其中外层字典的 key 为 ETF 代码,value 为包含该 ETF 详细信息的内层字典。
以下是内层字典中包含的各个字段及其具体含义:
| 字段名 | 数据类型 | 含义说明 |
|---|---|---|
| etf_redemption_code | str | 申赎代码:用于 ETF 申购和赎回操作的特定代码。 |
| publish | int | 是否需要发布IOPV:标识该 ETF 是否需要发布基金份额参考净值(IOPV)。1 表示需要发布,0 表示不需要发布。 |
| report_unit | int | 最小申购、赎回单位:进行 ETF 申购或赎回时,要求的最小基金份额数量(通常为几十万到几百万份不等)。 |
| cash_balance | float | 现金差额:申购或赎回时,实际需要的现金与预估现金之间的差额。 |
| max_cash_ratio | float | 现金替代比例上限:在申购 ETF 时,允许使用现金替代部分成分股的最大比例。 |
| pre_cash_componet | float | T-1日申购基准单位现金余额:前一交易日每个申购基准单位所包含的现金余额。 |
| nav_percu | float | T-1日申购基准单位净值:前一交易日每个申购基准单位的资产净值。 |
| nav_pre | float | T-1日基金单位净值:前一交易日每份 ETF 基金的资产净值。 |
| allot_max | float | 申购上限:当日允许申购的最大份额或金额上限(0.0 通常表示无限制或未获取到限制)。 |
| redeem_max | float | 赎回上限:当日允许赎回的最大份额或金额上限(0.0 通常表示无限制或未获取到限制)。 |
返回数据示例
调用 get_etf_info('510020.SS') 可能返回如下格式的数据:
{
'510020.SS': {
'nav_percu': 206601.39,
'redeem_max': 0.0,
'nav_pre': 0.207,
'report_unit': 1000000,
'max_cash_ratio': 0.4,
'cash_balance': -813.75,
'etf_redemption_code': '510021',
'pre_cash_componet': 598.39,
'allot_max': 0.0,
'publish': 1
}
}
注意事项:
- 该函数仅支持 Ptrade 客户端可用,且仅在股票交易模块可用。
- 如果获取失败或传入的代码有误,函数将返回一个空字典
{}。